Szczeliwa POLONIT
SZCZELIWA FIRMY "POLONIT"

ZAWORY :
|
Rodzaj szczeliwa |
T [°C] | pH | zawory v[m/s] |
pompy tłokowe v [m/s] |
pompy wirnikowe v [m/s] |
uszczelnienia spoczynkowe p [MPa] |
zawory p[MPa] | pompy tłokowe p[MPa] | pompy wirnikowe p[MPa] |
| SIRPAK | -200 +550 | 1-14 | 2 | 2 | 15 | 20 | 25 | 2 | 2 |
| KARBOTEX | -50 +300 | 0-14 | 2 | 0,3 | 10 |
ZAWORY I POMPY :
|
Rodzaj szczeliwa |
T (°C) | pH | zawory v[m/s] |
pompy tłokowe v[m/s] |
pompy wirnikowe v[m/s] |
uszczelnienia spoczynkowe p[MPa] |
zawory p[MPa] | pompy tłokowe p[MPa] | pompy wirnikowe p[MPa] |
| ARAMFLON | -100 +280 | 2-13 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 2,5 | |
| ARAMFLEX | -100 +280 | 2-13 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 2,5 | |
| ARAMLEX G | -100 +280 | 2-13 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 2,5 | |
| IMIDFLON | -100 +280 | 0-12 | 1 | 2 | 15 | 10 | 10 | 2,5 | |
| AKRYTEX | -100 +140 | 4-10 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
| AKRYFLON | -100 +140 | 2-13 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
| KARBOFLON | -50 +280 | 0-14 | 2 | 1,5 | 15 | 0,3 | 10 | 10 | 2,5 |
| PTFE | -200 +280 | 0-14 | 2 | 2 | 12 | 8 | 10 | 2 | |
| PTFE -G | -200 +280 | 0-14 | 2 | 2 | 15 | 8 | 10 | 2 | |
|
Pompowe z przędzy GORE GFO |
-200 +280 | 0-14 | 2 | 2 | 20 | 25 | 20 | 2 | |
|
Zaworowe z przędzy GORE G4 |
-200 +280 | 0-14 | 1 | 2 | 6 | 25 | 20 | 6 | |
| MEDIOTEX G | -40 +120 | 5-9 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | |
| MEDIOTEX T | -40 +120 | 5-9 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | |
| KOFLON | -40 +120 | 4-12 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 2 | |
| GRAFLON | -40 +120 | 5-9 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | |
| GRAFITEX | -200 +450 | 1-14 | 2 | 2 | 25 | 20 | 2 | 2 | |
| Grafitowe teflonowane | -200 +250 | 1-14 | 2 | 2 | 18 | 20 | 2 | 2 | |
| POLAFLON BA | -200 +260 | 0-9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2,5 |
SPOCZYNKOWE:
|
Rodzaj szczeliwa |
T [°C] | pH | zawory v[m/s] |
pompy tłokowe v[m/s] |
-pompy wirnikowe v[m/s] |
uszczelnienia spoczynkowe p[MPa] |
zawory p[MPa] | pompy tłokowe p[MPa] | pompy wirnikowe p[MPa] |
| Bawełniane suche | -40 +120 | 5-9 | 0,1 | ||||||
| ROFIL | -200 +500 | 2-10 | 0,1 | ||||||
| ROFIL SR | -200 +500 | 2-10 | 0,1 | ||||||
| ROFIL SG | -200 +500 | 2-10 | 0,1 | ||||||
| ROFIL ST | -200 +500 | 2-10 | 0,1 | ||||||
| ROFIL SG zbrojony | -200 +550 | 2-10 | 5,0 | ||||||
| CERAMTEX | -200 +600 | 0-9 | 0,1 | ||||||
| CERAMTEX RC | -200 +600 | 0-9 | 0,1 | ||||||
| CERAMTEX Z | -20 +1200 | 0-9 | 0,1 | ||||||
| CERAMTEX RC/Z | -20 +1200 | 0-9 | 0,1 | ||||||
|
CERAMTEX grafitowany |
-200 +600 | 0-9 | 1,0 | ||||||
|
CERAMTEX Z grafitowany |
-200 +1200 |
0-9 | 1,0 | ||||||
| Koszulka z przędzy szklanej | -200 +500 | 2-10 | |||||||
| Koszulka z przędzy ceram. | -200 +600 | 0-9 | |||||||
|
Koszulka z przędzy ceram. zbrojonej |
-200 +1100 |
0-9 |
Zastosowanie:
|
Rodzaj szczeliwa |
Woda | Para | Benzyna | Rozpu-szczalniki | Kwasy rozcieńczone | Kwasy stężone | Zasady stężone | Zasady rozcieńczone |
| SIRPAK | ||||||||
| KARBOTEX | ||||||||
| ARAMFLON | ||||||||
| ARAMFLEX | ||||||||
| ARAMLEX G | ||||||||
| IMIDFLON | ||||||||
| AKRYTEX | ||||||||
| AKRYFLON | ||||||||
| KARBOFLON | ||||||||
| PTFE | ||||||||
| PTFE -G | ||||||||
|
GORE GFO
|
||||||||
|
GORE G4
|
||||||||
|
MEDIOTEX G
|
||||||||
|
MEDIOTEX T
|
||||||||
|
KOFLON
|
||||||||
|
GRAFLON
|
||||||||
|
GRAFITEX
|
||||||||
|
Grafitowe teflonowane
|
||||||||
|
POLAFLON BA
|
||||||||
|
Bawełniane suche
|
||||||||
|
ROFIL, ROFIL SR
|
||||||||
|
ROFIL SG
|
||||||||
|
ROFIL ST
|
||||||||
|
ROFIL SG zbr
|
||||||||
|
CERAMTEX CERAMTEX RC
|
||||||||
|
CERAMTEX Z CERAMTEX RC/Z
|
||||||||
|
CERAMTEX graf
|
||||||||
|
CERAMTEX Z graf.
|
||||||||
|
Koszulka przędzy szklanej
|
||||||||
|
Koszulka z przędzy ceramicznej
|
||||||||
|
Koszulka z przędzy ceram. zbrojonej
|
LEGENDA:
| stosować | |
| stosować po uzgodnieniu z producentem | |
| nie stosować |

