Szkła wzierne i wodowskazowe
Posiadamy w sprzedaży szkła refleksyjne i gładkie firmy KLINGER, które mają zastosowanie w następujących przemysłach: chemicznym, paliwowym, medycznym, celulozowym, nuklearnym, spożywczym.
Szkła wykonane są z materiału boro-krzemowego typu „extra-hart”. Po oszlifowaniu i polerowaniu szkła są hartowane a następnie kontrolowane pod względem jakości, wymiarów i przejrzystości. Szkła marki KLINGER spełniają wymogi norm wielu krajów i przepisy koncernów międzynarodowych.
SZKŁA GŁADKIE A, B, H, TA 28

|
WIELKOŚĆ |
typ A | typ B | typ H | typ TA 28 | ||||||||
| L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | |
| I | 115 | 30 | 17 | 115 | 34 | 17 | 113 | 27,6 | 16,8 | |||
| II | 140 | 30 | 17 | 140 | 34 | 17 | 140 | 34 | 22 | |||
| III | 165 | 30 | 17 | 165 | 34 | 17 | 165 | 34 | 22 | 163 | 27,6 | 16,8 |
| IV | 190 | 30 | 17 | 190 | 34 | 17 | 190 | 34 | 22 | 188 | 27,6 | 16,8 |
| V | 220 | 30 | 17 | 220 | 34 | 17 | 220 | 34 | 22 | 218 | 27,6 | 16,8 |
| VI | 250 | 30 | 17 | 250 | 34 | 17 | 250 | 34 | 22 | 248 | 27,6 | 16,8 |
| VII | 280 | 30 | 17 | 280 | 34 | 17 | 280 | 34 | 22 | 278 | 27,6 | 16,8 |
| VIII | 320 | 30 | 17 | 320 | 34 | 17 | 320 | 34 | 22 | 318 | 27,6 | 16,8 |
| IX | 340 | 30 | 17 | 340 | 34 | 17 | 340 | 34 | 22 | 338 | 27,6 | 16,8 |
| X | 370 | 34 | 17 | |||||||||
ZAKRES STOSOWANIA SZKIEŁ REFLEKSYJNYCH:
| TYP SZKŁA | typ A | typ B | typ H | typ TA 28 | ||||
| bar | oC | bar | oC | bar | oC | bar | oC | |
| Dla mediów nie oddziałujących znacząco na szkło np. oleje, węglowodory | 240 | 120 | 290 | 120 | 340 | 120 | ||
| 160 | 400 | 200 | 400 | 230 | 400 | |||
| 0 - 10 | 430 | 0 - 10 | 430 | 0 - 10 | 430 | |||
| Dla mediów nie oddziałujących znacząco na szkło np. para nasycona gorąca woda, zasady
|
35 | 243 | 35 | 243 | 42 | 253 | 120 | 324 |
| 70 | 300 | 85 | 300 | 85 | 300 | 180 | 356 | |
SZKŁA REFLEKSYJNE A, B, C, H

|
WIELKOŚĆ |
typ A | typ B | typ C | typ H | ||||||||
| L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | |
| 0 | 95 | 30 | 17 | 95 | 34 | 17 | 85 | 20 | 12 | |||
| I | 115 | 30 | 17 | 115 | 34 | 17 | 115 | 20 | 12 | 115 | 34 | 22 |
| II | 140 | 30 | 17 | 140 | 34 | 17 | 130 | 20 | 12 | 140 | 34 | 22 |
| III | 165 | 30 | 17 | 165 | 34 | 17 | 140 | 20 | 12 | 165 | 34 | 22 |
| IV | 190 | 30 | 17 | 190 | 34 | 17 | 165 | 20 | 12 | 190 | 34 | 22 |
| V | 220 | 30 | 17 | 220 | 34 | 17 | 190 | 20 | 12 | 220 | 34 | 22 |
| VI | 250 | 30 | 17 | 250 | 34 | 17 | 220 | 20 | 12 | 250 | 34 | 22 |
| VII | 280 | 30 | 17 | 280 | 34 | 17 | 250 | 20 | 12 | 280 | 34 | 22 |
| VIII | 320 | 30 | 17 | 320 | 34 | 17 | 280 | 20 | 12 | 320 | 34 | 22 |
| IX | 340 | 30 | 17 | 340 | 34 | 17 | 320 | 20 | 12 | 340 | 34 | 22 |
| X | 370 | 34 | 17 | |||||||||
ZAKRES STOSOWANIA SZKIEŁ REFLEKSYJNYCH:
| TYP SZKŁA | typ A | typ B | typ C | typ H | ||||
| bar | oC | bar | oC | bar | oC | bar | oC | |
| Dla mediów nie oddziałujących znacząco na szkło np. oleje, węglowodory | 220 | 120 | 265 | 120 | 100 | 120 | 300 | 120 |
| 150 | 400 | 180 | 400 | 0 - 50 | 350 | 200 | 400 | |
| 0 - 10 | 430 | 0 - 10 | 430 | 0 - 10 | 430 | |||
| Dla mediów nie oddziałujących znacząco na szkło np. para nasycona gorąca woda, zasady
|
35 | 243 | 35 | 243 | 18 | 209 | 42 | 253 |
SZKŁA GŁADKIE OKRĄGŁE

| WYMIARY [mm] | CIŚNIENIE [bar] | |
| D | H | |
| 31,75 | 12,7 | 175 |
| 40 | 12 | 50 |
| 45 | 10 | 40 |
| 45 | 12 | 50 |
| 50 | 10 | 25 |
| 50 | 12 | 40 |
| 60 | 10 | 16 |
| 60 | 12 | 25 |
| 60 | 15 | 40 |
| 63 | 10 | 16 |
| 63 | 12 | 25 |
| 63 | 15 | 40 |
| 70 | 12 | 25 |
| 80 | 12 | 16 |
| 80 | 15 | 25 |
| 80 | 20 | 40 |
| 90 | 10 | 10 |
| 100 | 10 | 8 |
| 100 | 15 | 16 |
| 100 | 20 | 25 |
| 100 | 25 | 40 |
| 110 | 20 | 25 |
| 120 | 10 | 8 |
| 125 | 15 | 10 |
| 125 | 20 | 16 |
| 125 | 25 | 25 |
| 150 | 15 | 8 |
| 150 | 20 | 10 |
| 150 | 25 | 16 |
| 150 | 30 | 25 |
| 170 | 15 | 8 |
| 175 | 20 | 10 |
| 175 | 25 | 16 |
| 175 | 30 | 25 |
| 200 | 20 | 8 |
TEMPERATURY PRACY dla wszystkich szkieł: - 273 oC do + 300 oC,
natomiast dla szkła: 31,75x12,7 temperatura pracy wynosi: - 273 oC do +356 oC.

