Uszczelki płaskie
Wykonujemy uszczelki płaskie pierścieniowe i kształtowe zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi i wymaganiami klientów. Na większość posiadanych wyrobów posiadamy wymagane certyfikaty.
Wykonujemy także uszczelki z dodatkową osłoną PTFE (teflonową) nadającą im większą odporność chemiczną.
Wszystkie uszczelki wykonywane są według norm ISO 9002, PN-76/M-11027.
TYPOWE USZCZELKI PŁASKIE WYKONYWANE
WEDŁUG PN-86/H-74374/02 i DIN 2690:
|
WYRÓŻNIK DN |
ŚREDNICA [mm] D x d (zew. x wew.) |
| 0,6/10 | 38/18 |
| 0,6/15 | 44/22 |
| 0,6/20 | 54/27 |
| 0,6/25 | 64/34 |
| 0,6/32 | 76/43 |
| 0,6/40 | 86/49 |
| 0,6/50 | 96/61 |
| 0,6/65 | 116/76 |
| 0,6/80 | 132/89 |
| 0,6/100 | 152/115 |
| 0,6/125 | 182/141 |
| 0,6/150 | 207/169 |
| 0,6/175 | 237/190 |
| 0,6/200 | 262/220 |
| 0,6/250 | 317/273 |
| 0,6/300 | 373/324 |
| 1-4/10 | 48/18 |
| 1-4/15 | 51/22 |
| 1-4/20 | 61/27 |
| 1-4/25 | 71/34 |
| 1-4/32 | 82/43 |
| 1-4/40 | 92/49 |
| 1-4/50 | 107/61 |
| 1-4/65 | 127/76 |
| 1-4/80 | 142/89 |
| 1-1,6/100 | 162/115 |
| 2,5-4/100 | 168/115 |
| 1-1,6/125 | 182/141 |
| 2,5-4/125 | 192/141 |
| 1-1,6/150 | 218/169 |
| 2,5-4/150 | 223/169 |
| 1-1,6/200 | 273/220 |
| 2,5-4/200 | 290/220 |
| 1-4/250 | 328/274 |
| 1-4/300 | 386/324 |
| 1-4/350 | 444/356 |
| 1-4/400 | 495/407 |
TYPOWE USZCZELKI PŁASKIE WYKONYWANE
WEDŁUG PN-86/H-74374/03 i DIN 2691:
|
WYRÓŻNIK DN |
ŚREDNICA [mm] D x d (zew. x wew.) |
| 1-10/10 | 34/24 |
| 1-10/15 | 39/29 |
| 1-10/20 | 50/36 |
| 1-10/25 | 57/43 |
| 1-10/32 | 65/51 |
| 1-10/40 | 75/61 |
| 1-10/50 | 87/73 |
| 1-10/65 | 109/95 |
| 1-10/80 | 120/106 |
| 1-10/100 | 149/129 |
| 1-10/125 | 175/155 |
| 1-10/150 | 203/183 |
| 1-10/175 | 233/213 |
| 1-10/200 | 259/239 |
| 1-10/225 | 286/266 |
| 1-10/250 | 312/292 |
| 1-10/300 | 363/342 |
| 1-10/350 | 421/395 |
| 1-10/400 | 473/447 |
TYPOWE USZCZELKI PŁASKIE WYKONYWANE
WEDŁUG PN-86/H-74374/04 i DIN 2691:
|
WYRÓŻNIK DN |
ŚREDNICA [mm] D x d (zew. x wew.) |
| 1-16/10 | 34/18 |
| 1-16/15 | 39/22 |
| 1-16/20 | 50/27 |
| 1-16/25 | 57/34 |
| 1-16/32 | 65/43 |
| 1-16/40 | 75/49 |
| 1-16/50 | 87/61 |
| 1-16/65 | 109/77 |
| 1-16/80 | 120/89 |
| 1-16/100 | 149/115 |
| 1-16/125 | 175/141 |
| 1-16/150 | 203/169 |
| 1-16/175 | 233/190 |
| 1-16/200 | 259/220 |
| 1-16/225 | 286/240 |
| 1-16/250 | 312/273 |
| 1-16/300 | 363/324 |
Uszczelki typu "ARMET" BA
Uszczelki typu ARMET-BA są kompozytem metalowo-grafitowym. Wykonane są z wysokiej jakości grafitu ekspandowego oraz blachy stalowej o celowo dobranym składzie i parametrach.
Specjalnie opracowany sposób prasowania zapewnia optymalne wartości ściśliwości i powrotu elastycznego.
Uszczelki ARMET-BA wykonywane są w dwóch typach:
- typ 950 - uszczelki w kształcie pierścienia o przekroju prostokątnym,
- typ 960 - uszczelki w kształcie pierścienia o przekroju trapezowym (stożkowe).
Uszczelki ARMET-BA mają zastosowanie w wysokoprężnej armaturze energetycznej do pracy w środowisku wody i pary wodnej w zakresie temperatur do 550 oC i ciśnień do 16 MPa.
Ich podstawowymi miejscami pracy są zawory oraz zasuwy.
Uszczelki ARMET-BA typ 950 służą do uszczelniania dławic, natomiast typ 960 do uszczelniania pokryw samouszczelniających, zaworów i zasuw.
PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE TYPY
USZCZELEK "ARMET-BA":
TYP 960:
| 30/20/8 | 30/20/10 | 30/21/10 | 32/20/8 |
| 40/30/10 | 45/35/10 | 55/45/10 | 60/50/10 |
| 65/55/10 | 70/50/10 | 70/60/10 | 75/52/10 |
| 75/55/10 | 75/65/10 | 78/65/7 | 80/60/10 |
| 80/60/12 | 80/70/10 | 85/75/12 | 90/80/12 |
| 100/90/12 | 110/100/12 | 120/110/12 | 130/120/12 |
| 140/130/12 | 150/130/10 | 150/140/13 | 155/130/15 |
| 160/145/15 | 170/155/15 | 180/165/15 | 190/175/15 |
| 200/185/15 | 210/195/15 | 220/205/15 | 230/213/15 |
| 240/220/20 | 260/240/20 | 280/260/20 | 300/280/20 |
| 320/300/20 | 340/310/30 | 360/330/30 | 380/350/30 |
TYP 950:
| 15/10/3,5 | 17/11/5 | 19/12/3,5 | 20/14/5 |
| 22/14/4 | 22/14/5 | 22/15/3,5 | 24/14/5 |
| 24/16/8 | 25/14/6 | 27/19/4 | 27/19/6 |
| 28/14/7 | 28/16/6 | 28/18/5 | 30/18/6 |
| 30/20/10 | 30/21/4,5 | 30/21/7 | 32/16/8 |
| 32/18/7 | 32/20/6 | 32/20/8 | 32/23/4,5 |
| 32/22/8 | 32/24/4 | 32/24/5 | 32/24/8 |
| 34/18/7 | 34/20/7 | 34/22/7 | 34/22/8 |
| 34/24/5 | 34/24/8 | 35/25/4,5 | 35/25/7 |
| 36/22/7 | 36/24/6 | 36/25/6 | 38/22/8 |
| 38/24/8 | 38/26/8 | 39/20/10 | 39/29/7 |
| 40/24/8 | 40/25/8 | 40/26/7 | 40/30/10 |
| 42/26/8 | 42/32/8 | 44/26/9 | 44/28/8 |
| 44/33/8 | 45/28/8 | 45/32/10 | 45/35/10 |
| 46/30/8 | 47/26/8 | 48/28/8 | 48/32/8 |
| 48/36/8 | 50/30/10 | 50/32/8 | 50/32/10 |
| 50/34/8 | 50/35/8 | 52/32/10 | 52/40/6 |
| 52/41/10 | 54/38/8 | 55/26/8 | 55/26/10 |
| 55/30/10 | 55/35/10 | 55/36/9 | 55/45/10 |
| 55/36/10 | 57/45/9 | 58/44/10 | 58/44/12 |
| 60/32/8 | 60/40/10 | 60/50/8 | 60/50/10 |
| 62/36/8 | 64/42/10 | 65/44/10 | 65/45/10 |
| 67/45/12 | 67/53/9,5 | 70/44/10 | 70/50/10 |
| 70/60/10 | 74/50/12 | 75/52/10 | 75/55/10 |
| 75/61/10 | 79/55/12 | 80/55/10 | 83/67/8 |
| 85/60/12 | 87/71/11 | 90/60/10 | 90/65/12 |
| 95/70/12 | 100/70/15 | 107/75/15 | 107/91/11 |
| 110/94/8 | 122/104/8 | 150/120/15 | 216/198/8 |
KSZTAŁT USZCZELEK ARMET-BA:
TYP 950:

TYP 960:

DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIARÓW:
| ŚREDNICA w [mm] | ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ w [mm] | ODCHYŁKI ŚREDNICY WEWNĘTRZNEJ w [mm] |
| poniżej 100 | +/- 0,3 | +/- 0,2 |
| 100 - 250 | +/- 0,6 | +/- 0,5 |
| 250 - 400 | +/- 0,8 | +/- 0,7 |
| WYSOKOŚĆ w [mm] | ODCHYŁKI w [mm] |
| do 10 | +/- 1,0 |
| 10 - 20 | +/- 2,0 |
| 20 - 30 | +/- 3,0 |
Usługi wycinania uszczelek
PHU ART wycina uszczelki z większości posiadanych przez nas materiałów lub materiałów powierzonych. Uszczelki wykonane mogą być według polskich i zagranicznych norm, ale wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów realizujemy zamówienia na nietypowe usługi (uszczelki wg rysunków, wzorów lub docinane do konkretnych elementów). Usługi wycinania uszczelek realizujemy w ilościach hurtowych i jednostkowych.

